|
|
|
Country Map of "Pergama nova" |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
27,434,927 |  |
100.42 |  |
36.05 |  |
50.659 |  |
|
|
 |
 |
|
369,600 |  | 95,829 |  | 373,150 | | 11,200 |  |
118,800 |  | 58,311 |  | 109,740 | | 28,200 |  |
66,000 |  | 48,856 |  | 65,844 | | 35,000 |  |
|
|
 |
 |
|
7217.14M SC$ |  |
2004.69M SC$ |  |
|
|
 |
 |
|
1821 |  | 0.000 | |
1360 |  | 0.000 | |
1343 |  | 0.000 | |
979 |  | 0.000 | |
962 |  | 0.000 | |
908 |  | 0.000 | |
1439 |  | 0.000 | |
3155 |  | 0.000 | |
4148 |  | 0.000 | |
6112 |  | 0.000 | |
8197 |  | 0.000 | |
12353 |  | 0.000 | |
17511 |  | 0.000 | |
31995 |  | 0.000 | |
41827 |  | 0.000 | |
75795 |  | 0.000 | |
88053 |  | 0.000 | |
88840 |  | 0.000 | |
152449 |  | 0.000 | |
539,246 |  | 1.969 |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Back to my country page
|
 |
 |
|
|
|
|