|
|
|
Country Map of "Pergama nova" |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
26,149,828 |  |
100.03 |  |
36.04 |  |
49.640 |  |
|
|
 |
 |
|
356,160 |  | 94,080 |  | 355,640 | | 11,200 |  |
114,480 |  | 57,106 |  | 104,599 | | 28,200 |  |
63,600 |  | 39,296 |  | 62,760 | | 35,000 |  |
|
|
 |
 |
|
6076.37M SC$ |  |
1883.36M SC$ |  |
|
|
 |
 |
|
1741 |  | 0.000 | |
1281 |  | 0.000 | |
1274 |  | 0.000 | |
921 |  | 0.000 | |
913 |  | 0.000 | |
866 |  | 0.000 | |
1368 |  | 0.000 | |
3118 |  | 0.000 | |
4046 |  | 0.000 | |
5828 |  | 0.000 | |
7804 |  | 0.000 | |
11777 |  | 0.000 | |
16702 |  | 0.000 | |
29464 |  | 0.000 | |
39065 |  | 0.000 | |
72034 |  | 0.000 | |
83854 |  | 0.000 | |
89622 |  | 0.000 | |
150691 |  | 0.000 | |
522,370 |  | 2.007 |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Back to my country page
|
 |
 |
|
|
|
|