|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
29,955,369 |  |
100.87 |  |
36.10 |  |
52.678 |  |
|
|
 |
 |
|
406,560 |  | 98,111 |  | 407,320 | | 11,200 |  |
130,680 |  | 59,485 |  | 119,821 | | 28,200 |  |
72,600 |  | 49,201 |  | 71,893 | | 35,000 |  |
|
|
 |
 |
|
6455.16M SC$ |  |
2367.40M SC$ |  |
|
|
 |
 |
|
1939 |  | 0.000 | |
1460 |  | 0.000 | |
1458 |  | 0.000 | |
1069 |  | 0.000 | |
1056 |  | 0.000 | |
991 |  | 0.000 | |
1568 |  | 0.000 | |
3439 |  | 0.000 | |
4529 |  | 0.000 | |
6667 |  | 0.000 | |
8937 |  | 0.000 | |
13473 |  | 0.000 | |
19115 |  | 0.000 | |
36908 |  | 0.000 | |
46278 |  | 0.000 | |
82785 |  | 0.000 | |
95938 |  | 0.000 | |
89418 |  | 0.000 | |
151124 |  | 0.000 | |
568,153 |  | 1.899 |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Back to my country page
|
 |
 |
|
|
|
|